<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="content_fr.xsl"?>
<content>
		<version>-</version>
	<accueil>
		<intro><![CDATA[Agence conseil en communication BtoB, <span class="intro_bold">Dixit Productions</span> vous <span class="intro_bold">accompagne</span> sur l’ensemble du processus de création de <span class="intro_bold">vos projets audiovisuels, événementiels et multimédia</span>, quelle que soit leur complexité.
			 N'hésitez pas à <span class="intro_bold">nous consulter pour vos prochaines actions</span> et entre temps, <span class="intro_bold">découvrez</span> à travers les rubriques de ce site, <span class="intro_bold">nos réalisations les plus significatives.</span>
			Bonne visite et à bientôt. 

			<span class="intro_bold">Pour nous contacter : <a href="mailto:contact@dixit-productions.com">cliquer ici</a></span>]]>
		</intro>
	</accueil>
	
	<agence>
		<intro><![CDATA[Ecoute, créativité, autonomie et réactivité sont les mots clés qui définissent notre agence. 	
			Une structure à taille humaine, une équipe soudée et performante dont les compétences multiples sont le fruit de plus de 15 années d’expérience dans ces domaines.  
			Les références qui illustrent ce site sont sans doute les meilleurs témoignages de notre adaptabilité et de notre capacité à rejoindre les attentes de nos clients quelles qu’elles soient. 
			Quel meilleur symbole alors pouvions-nous imaginer pour vous témoigner notre volonté de vous accompagner encore et toujours dans votre quête de l’excellence que ces marches d’escalier ?
			Merci des quelques minutes que vous consacrerez à découvrir nos réalisations et à bientôt.
			<a href="mailto:pbenjamin@dixit-productions.com">Patricia BENJAMIN</a>
			Directrice]]>
		</intro>
	</agence>
	<subdirectories images="images" music="mp3"/>
	<tracks>
		<track file="track01.mp3" name="1" />
		<track file="track02.mp3" name="2" is_default="1" />
		<track file="track03.mp3" name="3"/>
		<track file="track04.mp3" name="4"/>
	</tracks>
	<constant_labels>
		<langue>FR</langue>
		<former>S'autoformer</former>
		<atouts>Clip produit</atouts>
		<atouts1>Clip argumentaire</atouts1>
	</constant_labels>
	
	<form_labels_newsletter>
		<form_title_demande>Si vous souhaitez recevoir notre news letter, remplissez le formulaire suivant</form_title_demande>
		<last_name>Prénom</last_name>
		<first_name>Nom</first_name>
		<societe>Société</societe>
		<email>E-mail</email>
		<send_mail_success>Ce message a été expédié avec succès.</send_mail_success>
		<send_mail_error>Le message n'a pas été expédié en raison d'une erreur. 
Vérifiez les informations saisies ou ré-essayez ultérieurement</send_mail_error>
		<bt_demande>Envoyer message</bt_demande>
	</form_labels_newsletter>
	
	
	<menu >
		
		<secteur name="audiovisuel" />
		<secteur name="evenement" />
		<secteur name="multimedia" />
		
		<audiovisuel  name="audiovisuel" >
			<intro nom="Introduction" numero="0">
				<client_titre><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[<span class="client_bold">La communication par l'image</span>, qu'elle soit audiovisuelle ou événementielle, <span class="client_bold">est le métier d'origine de Dixit Productions</span> et de son équipe qui bénéficie de <span class="client_bold">plus de 15 d'expérience dans ce domaine</span>. 

				Un savoir-faire qui s'exerce <span class="client_bold">aussi bien au niveau national qu'international</span> grâce à <span class="client_bold">une équipe projet multilingue</span> et une capacité à organiser <span class="client_bold">des tournages partout dans le monde</span> en faisant appel à des équipes locales que nous organisons et supervisons.

				L'identification des besoins, la stratégie éditoriale, les scenarios et story-boards, la sélection et la gestion des équipes et moyens techniques, les repérages, les tournages tous formats, la réalisation tous supports <span class="client_bold">sont des prestations entièrement intégrées.</span> ]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Domaines d'intervention]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[<span class="action_bold">Films institutionnels, reportages, témoignages clients, animations 3D, magazines de formation, habillage, sujets pour événements</span>]]></action_body>
			</intro>
			<client nom="ADEME" numero="1" typeclient="i" idlabelclient="ADEME">
				<client_titre><![CDATA[ADEME <span class="ital">(Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)</span> ]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[<span class="client_bold">
				L'ADEME est un établissement public</span> sous la tutelle des Ministères de l'écologie et du développement durable, de l'industrie et de la recherche. 

				Sa mission consiste à <span class="client_bold">conseiller les collectivités publiques et les entreprises</span> et à soutenir financièrement leurs projets. 

				<span class="client_bold">Elle s'adresse également au grand public</span>, dans une politique de sensibilisation et d'information sur les grands enjeux environnementaux.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Reportages]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[<span class="action_bold">Ces sujets</span> consacrés au chauffagiste Di Giusto à Mulhouse, à Bouygues Telecom et à l'Association des Paralysés de France de Montpellier <span class="action_bold">ont été réalisés dans le cadre des Trophées des Technologies Economes et Propres 2005</span> (TEP) organisés par l'ADEME. <span class="action_bold">Ses trophées récompensent</span> les entreprises ayant mis en place <span class="action_bold">un procédé ou un équipement industriel innovant</span>, permettant de réduire les consommations d'énergie primaire et/ou les pollutions. ]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_ademe/v_tannerie5.jpg" hdfile="audio_ademe/c_tannerie5.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_ademe/v_tannerie2.jpg" hdfile="audio_ademe/c_tannerie2.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_ademe/v_tannerie6.jpg" hdfile="audio_ademe/c_tannerie6.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_ademe/v_tannerie3.jpg" hdfile="audio_ademe/c_tannerie3.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_ademe512K_Stream.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_ademe/t_tannerie5.jpg"/>
			</client>

			
			<client nom="AEVA" numero="2"  typeclient="s" idlabelclient="AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES">
				<client_titre><![CDATA[American Express Voyages d'Affaires]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Cette entreprise est en France <span class="client_bold">le leader sur le marché de la distribution du voyage d'affaires</span>. 
				
				Avec 230 points de vente, <span class="client_bold">American Express Voyages d'Affaires sert aujourd'hui plus de 16 000 entreprises</span> de toutes tailles et <span class="client_bold">son volume d'affaires dépasse 1,8 milliards d'euros.</span>]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Sujets et habillage pour événement]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[<span class="action_bold">
				Les témoignages clients, l'habillage (générique et jingles) et le best-of </span> ont été conçus pour le salon EVP dont <span class="action_bold">notre agence a également réalisé la plénière</span> (voir événementiel). Le best-of a fait l'objet d'un <span class="action_bold">encodaçe et d'une publication sur le site web dédié à l'événement</span> : <a class="action_bold" href="http://www.evp2007.com" target="winext">www.evp2007.com</a>. Ces outils ont été adaptés et <span class="action_bold">déclinés pour la Chine.]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_aeva/v_cap008.jpg" hdfile="audio_aeva/c_cap008.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_aeva/v_cap010.jpg" hdfile="audio_aeva/c_cap010.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_aeva/v_5FCX2928.jpg" hdfile="audio_aeva/c_5FCX2928.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_aeva/v_5FCX3005.jpg" hdfile="audio_aeva/c_5FCX3005.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_evp2005barometer.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_aeva/t_aevaother.jpg"/>
			</client>
			<client nom="AUTODESK" numero="3"  typeclient="s" idlabelclient="AUTODESK">
				<client_titre><![CDATA[AUTODESK]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Autodesk est le <span class="client_bold">leader mondial des éditeurs de logiciels de conception et de création numérique</span> (4 millions d’utilisateurs répartis sur 160 pays à travers le monde). 

				La gamme des logiciels Autodesk, dont <span class="client_bold">la plate-forme AutoCad est la plus connue</span>, s’adresse à tous les métiers de la conception : 

				<span class="client_bold">Architecture/BTP/Ingénierie, mécanique, systèmes d’information géographique, gestion de patrimoine, visualisation et animation.</span> ]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Témoignage client]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[<span class="action_bold">Ce reportage a été réalisée aux Pays-Bas</span> pour le compte de la division Systèmes d'Information
				Géographique d'<span class="action_bold">Autodesk Europe</span>, auprès d'un des principaux bureaux d'étude en ingénierie civile : <span class="action_bold">Grontmij.</span> <br>La vidéo, commentée <span class="action_bold">en anglais et en néerlandais,</span>  a été encodée en divers formats : <span class="action_bold">DVD et streaming web.</span> ]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_autodesk/v_001.jpg" hdfile="audio_autodesk/c_001.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_autodesk/v_002.jpg" hdfile="audio_autodesk/c_002.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_autodesk/v_003.jpg" hdfile="audio_autodesk/c_003.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_autodesk/v_004.jpg" hdfile="audio_autodesk/c_004.jpg"/>
				
				<video4 file="dixit_audio_grontmij_autodesk.flv"/>
				
				<minivignette id="1" file="audio_autodesk/t_autodesk.jpg"/>
			</client>
			<client nom="AUTODISTRIBUTION" numero="4"  typeclient="s" idlabelclient="AUTODISTRIBUTION">
				<client_titre><![CDATA[AUTODISTRIBUTION]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[<span class="client_bold">Autodistribution est le 1er groupe français indépendant de distribution</span> de pièces et de services automobiles, poids lourds et fournitures industrielles.

				576 magasins, plus d'1 million d'articles, <span class="client_bold">
				un chiffre d'affaire avoisinant les 1,5&nbsp;milliards d'euros.</span>]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Témoignages]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[<span class="action_bold">«Notre réseau, ce sont nos adhérents qui en parlent le mieux.» </span>C'est pour le démontrer qu'ont été réalisés ces témoignages <span class="action_bold">dont l'objectif est de recruter et fidéliser de nouveaux garagistes au réseau AD.</span><br>Ces vidéos s'avèrent aujourd'hui de <span class="action_bold">réels outils d'aide à vente</span> pour les commerciaux du Groupe Autodistribution. 
				]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_autodistribution/v_cap022.jpg" hdfile="audio_autodistribution/c_cap022.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_autodistribution/v_cap018.jpg" hdfile="audio_autodistribution/c_cap018.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_autodistribution/v_cap019.jpg" hdfile="audio_autodistribution/c_cap019.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_autodistribution/v_cap023.jpg" hdfile="audio_autodistribution/c_cap023.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_TemoignageAutodistribution.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_autodistribution/t_autodistribution.jpg"/>
			</client>
			<client nom="DGA" numero="5"  typeclient="i" idlabelclient="DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT">
				<client_titre><![CDATA[DGA <span class="ital">(Délégation Générale pour l'Armement)</span>]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[La Délégation Générale pour l'Armement <span class="client_bold">(DGA) est un organisme du ministère de la Défense.</span> 

				Elle a pour mission de conduire les programmes et de <span class="client_bold">construire l'Europe de la Défense.</span> ]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Film institutionnel ]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce film de 6 minutes a été réalisé pour accompagner la <span class="action_bold">communication du lancement du satellite d'observation spatiale Hélios 2A</span>, qui s'est déroulé le 18 décembre 2004 depuis la base de Kourou en Guyane Française. Il a été produit à partir de <span class="action_bold">tournages en France, d'animations 2D/3D et d'images d'archives. Commenté en 3 langues</span>, il a fait l'objet de <span class="action_bold">cassettes et encodages divers</span> (DVD, clés USB, fichiers web) afin de toucher l'ensemble des cibles.]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_dga/v_cap010.jpg" hdfile="audio_dga/c_cap010.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_dga/v_cap002.jpg" hdfile="audio_dga/c_cap002.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_dga/v_cap014.jpg" hdfile="audio_dga/c_cap014.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_dga/v_04.jpg" hdfile="audio_dga/c_04.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_helios.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_dga/t_dga.jpg"/>
			</client>
			<client nom="EUMETSAT" numero="6" typeclient="i" idlabelclient="EUMETSAT">
				<client_titre><![CDATA[EUMETSAT]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Eumetsat est une organisation intergouvernementale européenne basée à Darmstadt en Allemagne.

				Elle a pour principal objectif <span class="client_bold">la mise en place, le maintien et l'exploitation de systèmes européens de satellites</span> météorologiques opérationnels, dont <span class="client_bold">Météosat est le plus connu</span>.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Film institutionnel]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce film institutionnel de 9 minutes est destiné à la communication d'Eumetsat dans le cadre du <span class="action_bold">lancement du 
				satellite MSG 2</span> (Meteosat Second Generation). Il a été produit à partir de <span class="action_bold">tournages en Europe, d'animations 2D/3D et d'images d'archives</span>. Pas moins de 110 plans ont été nécessaires à sa réalisation. Commenté <span class="action_bold">en 3 langues, il a fait l'objet d'un DVD vidéo et d'adaptations</span> pour l'ensemble des cibles (grand public, médias, professionnels).]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_eumetsat/v_cap002.jpg" hdfile="audio_eumetsat/c_cap002.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_eumetsat/v_cap008.jpg" hdfile="audio_eumetsat/c_cap008.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_eumetsat/v_cap011.jpg" hdfile="audio_eumetsat/c_cap011.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_eumetsat/v_cap010.jpg" hdfile="audio_eumetsat/c_cap010.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_eumetsat.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_eumetsat/t_eumetsat.jpg"/>
			</client>
			
			<client nom="MEDIAPOST" numero="7" typeclient="s" idlabelclient="MEDIAPOST">
				<client_titre><![CDATA[MEDIAPOST]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Mediapost, filiale du groupe La Poste, est le <span class="client_bold">spécialiste de la distribution de campagnes de publicité en boîtes aux lettres. </span>

				Elle dispose de plus de 170 plates-formes, 14340 distributeurs dédiés et 26 millions de boîtes aux lettres.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Habillage, sujets pour événement, reportage]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[L’habillage antenne - générique et jingles - et le sujet ‘Journal de l’Année’ tourné en studio avec comédien, ont été réalisés pour la <span class="action_bold">Convention Commerciale 2005</span>, également conçue et organisée par notre agence <span class="action_bold">(voir rubrique événementiel)</span>. L’intégrale de la convention ainsi que le best-of on fait l’objet d’un <span class="action_bold">double DVD, remis à l’ensemble des 300 collaborateurs de la force de vente.</span>]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_mediapost/v_01.jpg" hdfile="audio_mediapost/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_mediapost/v_02.jpg" hdfile="audio_mediapost/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_mediapost/v_03.jpg" hdfile="audio_mediapost/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_mediapost/v_04.jpg" hdfile="audio_mediapost/c_04.jpg"/>				
				<video4 file="dixit_audio_mediapost_cinema.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_mediapost/t_01.jpg"/>
			</client>
	
			<client nom="rockwood" numero="8" typeclient="s" idlabelclient="ROCKWOOD">
				<client_titre><![CDATA[Rockwood]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Le groupe mondial Rockwood, qui réunit des sociétés internationales de premier plan dans le secteur des <span class="client_bold">spécialités chimiques et des matériaux de pointe</span>, réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à <span class="client_bold">2,5&nbsp;milliards de dollars</span>. 
				
				<span class="client_bold">Il compte 10&nbsp;000&nbsp;employés</span> répartis sur 96&nbsp;sites de production et implantations dans 30&nbsp;pays.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Film institutionnel]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce film industriel a été <span class="action_bold">tourné sur le site de production de Saint-Fromond en Normandie</span>. Il associe également de l'<span class="action_bold">animation 3D. Il est commenté en 2 langues</span> (français et anglais) et a fait l'objet d'un <span class="action_bold">CD Rom</span> intégrant le catalogue produits de l'entreprise.]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_rockwood_opti/v_rockwood1.jpg" hdfile="audio_rockwood_opti/c_rockwood1.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_rockwood_opti/v_rockwood2.jpg" hdfile="audio_rockwood_opti/c_rockwood2.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_rockwood_opti/v_rockwood3.jpg" hdfile="audio_rockwood_opti/c_rockwood3.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_rockwood_opti/v_rockwood4.jpg" hdfile="audio_rockwood_opti/c_rockwood4.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_rockwood.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_rockwood_opti/t_rockwood.jpg"/>
			</client>

			<client nom="APF" numero="9" typeclient="i" idlabelclient="ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE">
				<client_titre><![CDATA[Association de Paralysés de France]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Créée par l’Association des Paralysés de France, l’entreprise adaptée de Montpellier ouvre ses portes en 1971, avec pour mission, <span class='client_bold'>l’insertion professionnelle des personnes handicapées motrices</span>.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Film institutionnel]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce film institutionnel a été <span class="action_bold">tourné sur le site de APF Industrie de Montpellier. </span>
				APF Industrie s’impose aujourd’hui comme un acteur national de référence dans la <span class='action_bold'>valorisation des déchets industriels</span>, l’un des leaders et le pionnier en France.
				<span class="action_bold">Ce film a fait l'objet d'un DVD édité à 300 exemplaires.</span>]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_APF/v_01.jpg" hdfile="audio_APF/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_APF/v_02.jpg" hdfile="audio_APF/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_APF/v_03.jpg" hdfile="audio_APF/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_APF/v_04.jpg" hdfile="audio_APF/c_04.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_apf.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_APF/t_01.jpg"/>
			</client>
			<client nom="ADEME" numero="10" typeclient="i" idlabelclient="ADEME">
				<client_titre><![CDATA[ADEME <span class="ital">(Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)</span>]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[<span class="client_bold">
				L'ADEME est un établissement public</span> sous la tutelle des Ministères de l'écologie et du développement durable, de l'industrie et de la recherche. 

				Sa mission consiste à <span class="client_bold">conseiller les collectivités publiques et les entreprises</span> et à soutenir financièrement leurs projets. 

				<span class="client_bold">Elle s'adresse également au grand public</span>, dans une politique de sensibilisation et d'information sur les grands enjeux environnementaux.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Reportage]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce sujet consacré à <span class="action_bold">la gestion des déchets</span> a été <span class="action_bold">réalisé dans le cadre des 2èmes rencontres recherche pour l’ADEME</span> dont l’objectif est de favoriser le dialogue entre tous les acteurs concernés autour des avancées de la recherche et des perspectives en matière de gestion des déchets. <span class="action_bold">Nos actions principales : écriture du scénario, gestion logistique, tournages, recherche d'images, montage, voix off et encodage au format web.</span>]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_ademe_dechets/v_01.jpg" hdfile="audio_ademe_dechets/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_ademe_dechets/v_02.jpg" hdfile="audio_ademe_dechets/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_ademe_dechets/v_03.jpg" hdfile="audio_ademe_dechets/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_ademe_dechets/v_04.jpg" hdfile="audio_ademe_dechets/c_04.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_ademe_dechets.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_ademe_dechets/t_01.jpg"/>
			</client>

			<client nom="SANDEN" numero="11" typeclient="s" idlabelclient="SANDEN">
				<client_titre><![CDATA[Sanden Manufacturing Europe ]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Sanden Manufacturing Europe <span class="client_bold">produit des compresseurs pour la climatisation automobile</span>. Situé au coeur du système d'air conditionné, le compresseur exige robustesse fiabilité et performance pour le bien-être des utilisateurs. 

				La gamme de produits du <span class='client_bold'>groupe Sanden</span> permet de répondre à l'ensemble des demandes des constructeurs. 
				Tous offrent une <span class="client_bold">combinaison unique de performance et de fonctionnalité</span>, et sont devenus <span class="client_bold">partie intégrante des équipements des plus grandes marques automobiles </span>]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Film institutionnel]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce sujet consacré à Sanden Manufacturing Europe a été réalisé dans le cadre <span class="action_bold">des Trophées Economes et Propres 2006 (TEP) organisé par l’Ademe</span>.
				Ces trophées sont distribués durant <span class="action_bold">le salon Pollutec</span>, et <span class="action_bold">récompensent des entreprises ayant mis en place un procédé ou un équipement industriel innovant</span>, permettant de réduire les consommations d’énergies primaire et/ou les pollutions.]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_sanden/v_01.jpg" hdfile="audio_sanden/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_sanden/v_02.jpg" hdfile="audio_sanden/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_sanden/v_03.jpg" hdfile="audio_sanden/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_sanden/v_04.jpg" hdfile="audio_sanden/c_04.jpg"/>
				<video4 file="dixit_audio_sanden.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_sanden/t_01.jpg"/>
			</client>

			<client nom="EUMETSAT" numero="12" typeclient="i" idlabelclient="EUMETSAT">
				<client_titre><![CDATA[EUMETSAT]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Eumetsat est une organisation Intergouvernementale Européenne basée à Darmstadt en Allemagne.

				Elle a pour principal objectif la <span class="client_bold">mise en place, le maintien et l'exploitation de systèmes européens de satellites</span> météorologiques opérationnels, dont <span class="client_bold">Météosat est le plus connu</span>.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Animations 3D]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce film <span class='client_bold'>entièrement réalisé en 3D</span> a pour but de fournir une vue d’ensemble sur l’acquisition des données des différents satellites gérés par Eumetsat (MTP, MSG, METOP, et bientôt JASON 2) ainsi que de leur dissémination auprès des différents utilisateurs. <span class="client_bold">Scénario, story-board, modélisation des satellites et de la Terre, texturage, animations, titrage et sonorisation</span> sont les principales actions qui ont été mises en oeuvre pour cette réalisation.]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_eumetsat_overview/v_01.jpg" hdfile="audio_eumetsat_overview/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_eumetsat_overview/v_02.jpg" hdfile="audio_eumetsat_overview/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_eumetsat_overview/v_03.jpg" hdfile="audio_eumetsat_overview/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_eumetsat_overview/v_04.jpg" hdfile="audio_eumetsat_overview/c_04.jpg"/>
				<video4 file="EUMETSAT_GROUND_SYSTEM.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_eumetsat/t_eumetsat.jpg"/>
			</client>
			
			<client nom="HEINEKEN FRANCE" numero="13" typeclient="s" idlabelclient="HEINEKEN FRANCE">
				<client_titre><![CDATA[Heineken France]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[Filiale du groupe néerlandais <span class="client_bold">, 4ème brasseur mondial</span> et leader sur le marché européen, <span class="client_bold">Heineken France emploie quelque 5000 personnes en France.</span>
				
				A la fois brasseur et distributeur, le groupe dispose d’une implantation unique en France avec <span class="client_bold">5 brasseries et près de 100 centres de distribution</span> sur tout le territoire. 
				
				Il dispose du portefeuille de marques le plus complet du marché français et vend <span class="client_bold">plus de 7 millions d’hectolitres de bières et panachés.</span>]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Reportage]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Les efforts pour le <span class="client_bold">respect de l’environnement</span> menés par la brasserie de La Valentine à Marseille, ont été <span class="client_bold">récompensés par le trophée 2007 des Technologies Economes et Propres</span> organisés par l’ADEME et Industrie et Technologies. A cette occasion, <span class="client_bold">nous avons réalisé un film de 3 minutes</span> (tournage, montage, commentaire voix off) qui met en vedette la technologie Pfaduko, primée pour son action dans la réduction des émissions polluantes et la récupération de l’énergie.]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_heineken/v_01.jpg" hdfile="audio_heineken/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_heineken/v_02.jpg" hdfile="audio_heineken/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_heineken/v_03.jpg" hdfile="audio_heineken/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_heineken/v_04.jpg" hdfile="audio_heineken/c_04.jpg"/>
				<video4 file="montage_heineken.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_heineken/t_01.jpg"/>
			</client>
			
			<client nom="AMEX" numero="14" typeclient="s" idlabelclient="AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES">
							<client_titre><![CDATA[American Express Voyages d'Affaires]]></client_titre>
							<client_body><![CDATA[Cette entreprise est en France <span class="client_bold">le leader sur le marché de la distribution du voyage d'affaires</span>. 
			
							Avec 230 points de vente, <span class="client_bold">American Express Voyages d'Affaires sert aujourd'hui plus de 16 000 entreprises</span> de toutes tailles et <span class="client_bold">son volume d'affaires dépasse 1,8 milliards d'euros.</span>
							]]></client_body>
							<action_titre><![CDATA[Captation audiovisuelle et habillage de l’événement]]></action_titre>
							<action_body><![CDATA[<span class="action_bold">Les témoignages clients, l'habillage (générique et jingles) et le best-of </span> ont été conçus pour le salon EVP dont <span class="action_bold">notre agence a également réalisé la plénière</span> (voir événementiel). Le best-of a fait l'objet d'un <span class="action_bold">encodage et d'une publication sur le site web dédié à l'événement</span> : <a class="action_bold" href="http://www.evp2007.com" target="winext">www.evp2007.com</a>. Ces outils ont été adaptés et <span class="action_bold">déclinés pour la Chine.]]></action_body>
							<vignette id="1" vigfile="audio_barometre07/v_01.jpg" hdfile="audio_barometre07/c_01.jpg"/>
							<vignette id="2" vigfile="audio_barometre07/v_02.jpg" hdfile="audio_barometre07/c_02.jpg"/>
							<vignette id="3" vigfile="audio_barometre07/v_03.jpg" hdfile="audio_barometre07/c_03.jpg"/>
							<vignette id="4" vigfile="audio_barometre07/v_04.jpg" hdfile="audio_barometre07/c_04.jpg"/>
							<video4 file="barometre_2007.flv"/>
							<minivignette id="1" file="audio_barometre07/t_01.jpg"/>							
			</client>
			
			<client nom="GEOPOST" numero="15" typeclient="i" idlabelclient="GEOPOST">
				<client_titre><![CDATA[GeoPost]]></client_titre>
				<client_body><![CDATA[<span class="client_bold">GeoPost, N°1 du colis express en France et N°3 en Europe</span>
				
				Spécialiste du colis et acteur majeur sur le marché de l'express, GeoPost regroupe les <span class="client_bold">filiales Express du groupe La Poste.</span> 
				
				GeoPost est présent à travers ses <span class="client_bold">filiales dans plus de 40 pays</span> dans le monde dont 30 en Europe.
				
				L’activité de GeoPost est en forte croissance, en France et dans le monde, avec <span class="client_bold">un chiffre d’affaires de 2 969 M€ en 2006</span>.]]></client_body>
				<action_titre><![CDATA[Film d’animations]]></action_titre>
				<action_body><![CDATA[Ce film, réalisé dans la pure tradition Monthy Python, présente à travers <span class="client_bold">un plan séquence tout en illustrations, collages et animations,</span> les faits marquants de l'année 2007. Nos actions : <span class="client_bold">scénario, story board, graphisme, illustrations, trucages, montage, sonorisation et voix off en anglais, version internationale</span> pour localisation dans tous les pays d'Europe où est implanté GeoPost.		]]></action_body>
				<vignette id="1" vigfile="audio_Geopost/v_01.jpg" hdfile="audio_Geopost/c_01.jpg"/>
				<vignette id="2" vigfile="audio_Geopost/v_02.jpg" hdfile="audio_Geopost/c_02.jpg"/>
				<vignette id="3" vigfile="audio_Geopost/v_03.jpg" hdfile="audio_Geopost/c_03.jpg"/>
				<vignette id="4" vigfile="audio_Geopost/v_04.jpg" hdfile="audio_Geopost/c_04.jpg"/>
				<video4 file="geopost_journal07.flv"/>
				<minivignette id="1" file="audio_Geopost/t_01.jpg"/>
			</client>	

			<client nom="La Poste" numero="16" typeclient="i" idlabelclient="LA POSTE">
				<client_titre><![CDATA[LA POSTE]]></client_titre>
